Mitgliedsbeiträge
Beitragsgruppe | Beitrag pro Monat | |||
---|---|---|---|---|
Kinder bis 14 Jahre | 10,00 € | |||
Jugendliche bis 18 Jahre | 12,00 € | |||
Schüler über 18 Jahre , Sozialhilfeempfänger, ALG II Empfänger (gegen Nachweis) | 12,00 € | |||
Studenten - Vollzeit (gegen Nachweis) | 14,00 € | |||
Studenten - Duales Studium (gegen Nachweis) | 18,00 € | |||
Bundesfreiwilligendienstleistende (gegen Nachweis) | 14,00€ | |||
Auszubildende (gegen Nachweis) | 18,00 € | |||
Fördernde / passive Mitglieder, Ehepartner, Mitglieder mit Wohnort >100km vom Bootshaus entfernt | 14,00 | |||
Familie I (Paar) mit 1 Kind bis 18 Jahre Jedes weitere Kind | 50,00 € 4,00 € | |||
Familie II (1 Elternteil) mit Kind bis 18 Jahre Jedes weitere Kind | 35,00 € 4,00 € | |||
Aktive Erwachsene | 28,00 € | |||
Aufnahmegebühr (einmalig incl. 1 Clubtrikot) | 40,00 € | |||
Ehrenmitglieder | 0,00 € | |||
Jedes Mitglied, das im Kalenderjahr mehr als 100 km gerudert ist, muss sechs Arbeitsstunden ableisten. Mit einem Betrag von 90 Euro kann man sich von diesen Stunden “freikaufen”. Dies sollte aber die Ausnahme sein!